104746-6211 ZEXEL 9 460 611 498 BOSCH INJECTION-PUMP ASSEMBLY 9460611498 1047466211


104746-6211 INJECTION-PUMP ASSEMBLY
Rating:
61
Buy INJECTION-PUMP ASSEMBLY 104746-6211 zexel genuine, new aftermarket engine parts with delivery

Information injection-pump assembly

BOSCH 9 460 611 498 9460611498
ZEXEL 104746-6211 1047466211

Components :

0. INJECTION-PUMP ASSEMBLY 104746-6211
1. _
2. FUEL INJECTION PUMP 104646-6211
3. NUMBER PLATE 146967-9400
4. _
5. CAPSULE 146620-0120
6. ADJUSTING DEVICE
7. NOZZLE AND HOLDER ASSY 105118-6272
8. Nozzle and Holder 8-97132-309-1
9. Open Pre:MPa(Kqf/cm2) 18.1{185}
10. NOZZLE-HOLDER 105048-3230
11. NOZZLE 105017-2090

Scheme ###:

1/6. [1] 146601-0700 PACKING RING
6. [1] 146100-0120 SUPPLY PUMP
9. [1] 146103-0000 COVER
10. [2] 139104-0000 FLAT-HEAD SCREW
12. [1] 146200-0820 DRIVE SHAFT
12/1. [1] 146200-0800 DRIVE SHAFT
12/2. [1] 146201-0000 WOODRUFF KEY
12/3. [2] 146202-0100 DAMPER
12/4. [1] 146203-0000 TOOTHED GEAR
17. [1] 146204-0000 PLAIN WASHER
20. [1] 146210-0620 ROLLER SET
24. [1] 146303-0000 BEARING PIN
25. [1] 146304-0000 BEARING PIN
26. [1] 146305-0000 CLAMPING BAND
27. [1] 146205-0100 SLOTTED WASHER
29. [1] 146220-2020 CAM PLATE
30. [1] 146600-0800 O-RING
31. [1] 146300-2100 PUMP PLUNGER
32. [1] 146301-0000 SLIDING PIECE
33. [1] 146603-0700 SHIM
34. [1] 146302-3400 COMPRESSION SPRING
34B. [1] 146302-3300 COMPRESSION SPRING
34C. [1] 146302-3500 COMPRESSION SPRING
35/1. [0] 146603-0700 SHIM
35/1. [0] 146603-0800 SHIM
35/1. [0] 146603-0900 SHIM
35/1. [0] 146603-1000 SHIM
35/1. [0] 146603-1100 SHIM
35/1. [0] 146603-3600 SHIM
36. [1] 146600-0800 O-RING
37. [1] 146310-0700 COVER
38. [2] 146620-5000 BLEEDER SCREW
39. [1] 146310-5100 COVER
40. [2] 146620-5000 BLEEDER SCREW
43. [1] 146230-0000 SHIM
44. [1] 146230-0100 PLAIN WASHER
45. [1] 146231-0001 SLOTTED WASHER
47. [2] 146233-0000 SLOTTED WASHER
48/1. [2] 146603-0000 SHIM
48/1. [2] 146603-0100 SHIM
48/1. [2] 146603-0200 SHIM
48/1. [2] 146603-0300 SHIM
48/1. [2] 146603-0400 SHIM
48/1. [2] 146603-0500 SHIM
48/1. [2] 146603-0600 SHIM
48/1. [2] 146690-1400 SHIM
48/1. [2] 146690-1500 SHIM
48/1. [2] 146690-1600 SHIM
48/1. [2] 146690-1700 SHIM
48/1. [2] 146690-1800 SHIM
48/1. [2] 146690-1900 SHIM
48/1. [2] 146690-5800 SHIM
48/1. [2] 146690-5900 SHIM
48/1. [2] 146690-6000 SHIM
48/1. [2] 146690-6100 SHIM
48/1. [2] 146690-6200 SHIM
48/1. [2] 146690-6300 SHIM
48/1. [2] 146690-6400 SHIM
48/1. [2] 146690-6500 SHIM
48/1. [2] 146690-6600 SHIM
48/1. [2] 146690-6700 SHIM
48/1. [2] 146690-6800 SHIM
48/1. [2] 146690-6900 SHIM
48/1. [2] 146690-7000 SHIM
48/1. [2] 146690-7100 SHIM
48/1. [2] 146690-7200 SHIM
48/1. [2] 146690-7300 SHIM
48/1. [2] 146690-7400 SHIM
48/1. [2] 146690-7500 SHIM
48/1. [2] 146690-7800 SHIM
49. [2] 146234-0600 GUIDE PIN
50. [1] 146402-3820 HYDRAULIC HEAD
50. [1] 146402-3820 HYDRAULIC HEAD
50. [1] 146402-3820 HYDRAULIC HEAD
51. [1] 146600-0000 O-RING
52/1. [1] 146420-0000 SHIM
52/1. [1] 146420-0100 SHIM
52/1. [1] 146420-0200 SHIM
52/1. [1] 146420-0300 SHIM
52/1. [1] 146420-0400 SHIM
52/1. [1] 146420-0500 SHIM
52/1. [1] 146420-0600 SHIM
52/1. [1] 146420-0700 SHIM
52/1. [1] 146420-0800 SHIM
52/1. [1] 146420-0900 SHIM
52/1. [1] 146420-1000 SHIM
52/1. [1] 146420-1100 SHIM
52/1. [1] 146420-1200 SHIM
52/1. [1] 146420-1300 SHIM
52/1. [1] 146420-1400 SHIM
52/1. [1] 146420-1500 SHIM
52/1. [1] 146420-1600 SHIM
52/1. [1] 146420-1700 SHIM
52/1. [1] 146420-1800 SHIM
52/1. [1] 146420-1900 SHIM
52/1. [1] 146420-2000 SHIM
52/1. [1] 146420-2100 SHIM
52/1. [1] 146420-2200 SHIM
52/1. [1] 146420-2300 SHIM
52/1. [1] 146420-2400 SHIM
52/1. [1] 146420-2500 SHIM
52/1. [1] 146420-2600 SHIM
52/1. [1] 146420-2700 SHIM
52/1. [1] 146420-2800 SHIM
52/1. [1] 146420-2900 SHIM
52/1. [1] 146420-3000 SHIM
52/1. [1] 146420-3100 SHIM
52/1. [1] 146420-3200 SHIM
52/1. [1] 146420-3300 SHIM
52/1. [1] 146420-3400 SHIM
52/1. [1] 146420-3500 SHIM
52/1. [1] 146420-3600 SHIM
52/1. [1] 146420-3700 SHIM
52/1. [1] 146420-3800 SHIM
52/1. [1] 146420-3900 SHIM
52/1. [1] 146420-4000 SHIM
52/1. [1] 146420-4100 SHIM
52/1. [1] 146420-4200 SHIM
52/1. [1] 146420-4300 SHIM
52/1. [1] 146420-4400 SHIM
52/1. [1] 146420-4500 SHIM
52/1. [1] 146420-4600 SHIM
52/1. [1] 146420-4700 SHIM
52/1. [1] 146420-4800 SHIM
52/1. [1] 146420-4900 SHIM
52/1. [1] 146420-5000 SHIM
52/1. [1] 146420-5100 SHIM
52/1. [1] 146420-5200 SHIM
52/1. [1] 146420-5300 SHIM
52/1. [1] 146420-5400 SHIM
52/1. [1] 146420-5500 SHIM
52/1. [1] 146420-5600 SHIM
52/1. [1] 146420-5700 SHIM
52/1. [1] 146420-5800 SHIM
54. [4] 146433-0100 GASKET
55. [4] 146430-1420 DELIVERY-VALVE ASSEMBLY
56. [4] 146432-0200 COMPRESSION SPRING
58. [4] 146440-1520 FITTING
60. [4] 139106-0100 FLAT-HEAD SCREW
67. [1] 146706-5320 ANEROID CAPSULE
67/1. [1] 146508-7521 GOVERNOR COVER
67/2. [1] 146515-2520 CONTROL SHAFT
67/3. [1] 146600-0100 O-RING
67/4. [1] 139310-0200 PLAIN WASHER
67/5. [1] 146535-6500 CONTROL LEVER
67/5B. [1] 146535-6600 CONTROL LEVER
67/6. [1] 014110-6440 LOCKING WASHER
67/7. [1] 013020-6040 UNION NUT
67/13. [1] 013020-6040 UNION NUT
67/14. [1] 146621-1700 UNION NUT
67/15. [1] 146526-2800 BLEEDER SCREW
67/16. [1] 146526-3000 BLEEDER SCREW
67/18. [1] 146587-5000 COILED SPRING
67/23. [1] 146628-9200 BRACKET
67/24. [2] 020306-2840 BLEEDER SCREW
67/25. [2] 013020-6040 UNION NUT
67/26. [1] 146932-2900 BRACKET
67/31. [1] 146710-0400 BUSHING
67/32. [1] 146602-1800 PLAIN WASHER
67/33. [1] 146716-0200 UNION NUT
67/34/1. [1] 146713-1000 BEARING PIN
67/34/1. [1] 146713-1100 BEARING PIN
67/34/1. [1] 146713-1200 BEARING PIN
67/34/1. [1] 146713-1300 BEARING PIN
67/34/1. [1] 146713-1400 BEARING PIN
67/35. [1] 146621-0300 UNION NUT
67/36. [1] 146600-1400 O-RING
67/37. [1] 146710-0100 BUSHING
67/38. [1] 139506-0200 GASKET
67/39. [1] 146620-0300 CAPSULE
67/40. [1] 026512-1540 GASKET
67/41. [1] 146713-3500 ADJUSTING PIN
67/47. [1] 146717-0200 COILED SPRING
67/49. [1] 146721-0700 COVER
67/54. [4] 139006-4400 BLEEDER SCREW
67/56. [1] 146723-0200 CONTROL LEVER
67/57. [1] 146712-0100 BEARING PIN
67/58. [2] 146620-0600 CAPSULE
67/59. [2] 026506-1040 GASKET
67/60. [1] 146724-0300 ELEMENT
67/61. [1] 146724-0400 CAPSULE
67/70. [1] 016520-6010 O-RING
67/71. [1] 146714-0100 SLOTTED WASHER
67/72. [1] 016010-0920 LOCKING WASHER
67/73. [1] 146715-0120 BELLOWS
67/74/1. [0] 146603-3700 SHIM
67/74/1. [0] 146603-3800 SHIM
67/74/1. [0] 146603-3900 SHIM
67/74/1. [0] 146603-4000 SHIM
67/74/1. [0] 146603-4100 SHIM
67/74/1. [0] 146603-4200 SHIM
67/78. [1] 146600-4400 SEAL RING
67/98. [2] 139006-4500 BLEEDER SCREW
67/100. [1] 146628-9000 BRACKET
67/200. [1] 139308-0300 PLAIN WASHER
67/201. [1] 146545-3400 THREADED PIN
67/201B. [1] 146545-3500 THREADED PIN
67/201C. [1] 146545-3600 THREADED PIN
67/202. [1] 139208-0900 UNION NUT
67/203. [1] 146600-1200 O-RING
95. [1] 146865-0320 FULCRUM LEVER
104. [2] 146568-0000 SLOTTED SPRING PIN
105. [2] 026508-1140 GASKET
106. [2] 146588-0500 COILED SPRING
107. [1] 146569-0300 UNION NUT
108. [1] 146570-0100 GOVERNOR SHAFT
109. [1] 146600-0400 O-RING
110/1. [1] 146571-0000 SHIM
110/1. [1] 146571-0100 SHIM
110/1. [1] 146571-0200 SHIM
110/1. [1] 146571-0300 SHIM
110/1. [1] 146571-0400 SHIM
110/1. [1] 146571-0500 SHIM
110/1. [1] 146571-0600 SHIM
110/1. [1] 146571-0700 SHIM
110/1. [1] 146571-0800 SHIM
111. [1] 146602-0600 PLAIN WASHER
112. [1] 146572-0020 FLYWEIGHT ASSEMBLY
114. [1] 146602-0500 PLAIN WASHER
115. [1] 146575-2000 SLIDING SLEEVE
116. [1] 146576-0200 CAP
117/1. [1] 146577-1800 PLUG
117/1. [1] 146577-1900 PLUG
117/1. [1] 146577-2000 PLUG
117/1. [1] 146577-2100 PLUG
117/1. [1] 146577-2200 PLUG
117/1. [1] 146577-2300 PLUG
117/1. [1] 146577-2400 PLUG
117/1. [1] 146577-2500 PLUG
117/1. [1] 146577-2600 PLUG
117/1. [1] 146577-2700 PLUG
117/1. [1] 146577-2800 PLUG
117/1. [1] 146577-2900 PLUG
117/1. [1] 146577-3000 PLUG
117/1. [1] 146577-3100 PLUG
117/1. [1] 146577-3200 PLUG
117/1. [1] 146577-3300 PLUG
117/1. [1] 146577-6700 PLUG
117/1. [1] 146577-6800 PLUG
117/1. [1] 146577-6900 PLUG
117/1. [1] 146577-7000 PLUG
117/1. [1] 146577-7100 PLUG
117/1. [1] 146577-7200 PLUG
117/1. [1] 146577-7300 PLUG
117/1. [1] 146577-7400 PLUG
117/1. [1] 146577-7500 PLUG
117/1. [1] 146577-7600 PLUG
117/1. [1] 146577-7700 PLUG
117/1. [1] 146577-7800 PLUG
117/1. [1] 146577-7900 PLUG
117/1. [1] 146577-8000 PLUG
117/1. [1] 146577-8100 PLUG
117/1. [1] 146877-0000 PLUG
117/1. [1] 146877-0100 PLUG
117/1. [1] 146877-0200 PLUG
117/1. [1] 146877-0300 PLUG
117/1. [1] 146877-4700 PLUG
117/1. [1] 146877-4800 PLUG
117/1. [1] 146877-4900 PLUG
117/1. [1] 146877-5000 PLUG
120. [1] 146579-2920 RETAINING PIN
122. [1] 146580-3300 GOVERNOR SPRING
123. [4] 146620-0500 HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW
130. [1] 146421-0320 CAPSULE
130/2. [1] 026508-1140 GASKET
130/3. [1] 146422-0300 BLEEDER SCREW
130/4. [1] 146600-0500 O-RING
133. [1] 146600-0600 O-RING
134. [1] 146600-0700 O-RING
135. [1] 146110-0720 CONTROL VALVE
135/5. [1] 146114-0000 SPRING WASHER
136. [1] 146120-0020 OVER FLOW VALVE
137. [2] 139512-0500 GASKET
138. [1] 146668-4920 INLET UNION
160. [1] 146625-8020 PLATE
205. [1] 025804-1610 WOODRUFF KEY
206. [1] 013121-4140 UNION NUT
207. [1] 029321-4050 LOCKING WASHER
240. [1] 146650-1220 PULLING ELECTROMAGNET
240/8. [1] 146600-1700 O-RING
242. [1] 146658-7320 WIRE
243. [1] 146621-1000 UNION NUT
245. [2] 139512-0500 GASKET
246. [1] 027412-2440 EYE BOLT
247. [1] 146609-4620 INLET UNION
260. [1] 146611-0720 BRACKET
261. [2] 146621-4700 UNION NUT
264. [1] 016500-5010 O-RING
270. [1] 146615-2021 TOOTHED GEAR
270/1. [1] 146615-2000 TOOTHED GEAR
270/2. [1] 146615-0201 COUPLING PLATE
270/3. [6] 020006-1870 BLEEDER SCREW
275. [1] 146612-6220 BRACKET
276. [2] 010210-1640 HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW
280. [1] 146361-0023 START ADVANCE ASSY
281. [1] 146600-0800 O-RING
282. [2] 010206-1240 HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW
287. [1] 139006-6600 BLEEDER SCREW
800S. [1] 146018-6620 PUMP HOUSING
800S/1/6. [1] 146601-0700 PACKING RING
804S. [1] 146232-0720 COMPRESSION SPRING
805S. [1] 146574-0120 PARTS SET
810S. [1] 146600-1120 REPAIR SET
812S. [1] 146600-2220 PARTS SET
821S. [1] 146210-5720 ROLLER SET
835S. [1] 146598-1000 CAP
836S/1. [1] 146598-0600 CAP
836S/1. [1] 146598-0700 CAP
836S/1. [1] 146598-0800 CAP
836S/1. [1] 146598-0900 CAP
903. [1] 146620-0120 CAPSULE
903/2. [1] 146600-1300 O-RING
906. [1] 146967-9400 NAMEPLATE

Include in #2:

104746-6211 as INJECTION-PUMP ASSEMBLY

Cross reference number

BOSCH 9 460 611 498 9460611498
ZEXEL 104746-6211 1047466211


Zexel num
Bosch num
Firm num
Name
104746-6211 
104746-6212 
9 460 611 498 
   
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
* K

Calibration Data:

Adjustment conditions
Test oil
1404 Test oil
  ISO4113orSEJ967d
Test oil temperature degC   45 45 50
Nozzle   105780-0060
Bosch type code   NP-DN0SD1510
Nozzle holder   105780-2150
Opening pressure MPa   13 13 13.3
Opening pressure kgf/cm2   133 133 136
Injection pipe   157805-7320
Injection pipe
Inside diameter - outside diameter - length (mm)
mm   2-6-450
Joint assembly   157641-4720
Tube assembly   157641-4020
Transfer pump pressure kPa   20 20 20
Transfer pump pressure kgf/cm2   0.2 0.2 0.2
Direction of rotation (viewed from drive side)
Left
  L
Injection timing adjustment
Pump speed r/min   1150 1150 1150
Average injection quantity mm3/st.   51.4 50.9 51.9
Difference in delivery mm3/st.   4
Basic   *
Oil temperature degC   50 48 52
Injection timing adjustment_02
Pump speed r/min   500 500 500
Average injection quantity mm3/st.   30.3 26.8 33.8
Oil temperature degC   48 46 50
Injection timing adjustment_03
Pump speed r/min   750 750 750
Average injection quantity mm3/st.   33.9 30.4 37.4
Oil temperature degC   50 48 52
Injection timing adjustment_04
Pump speed r/min   1150 1150 1150
Average injection quantity mm3/st.   51.4 50.4 52.4
Difference in delivery mm3/st.   4
Basic   *
Oil temperature degC   50 48 52
Injection timing adjustment_05
Pump speed r/min   2050 2050 2050
Average injection quantity mm3/st.   58.3 53.8 62.8
Oil temperature degC   52 50 54
Injection quantity adjustment
Pump speed r/min   2350 2350 2350
Average injection quantity mm3/st.   40.6 37.6 43.6
Difference in delivery mm3/st.   8
Basic   *
Oil temperature degC   52 50 54
Injection quantity adjustment_02
Pump speed r/min   2700 2700 2700
Average injection quantity mm3/st.   12
Oil temperature degC   55 52 58
Injection quantity adjustment_03
Pump speed r/min   2350 2350 2350
Average injection quantity mm3/st.   40.6 37.6 43.6
Difference in delivery mm3/st.   8
Basic   *
Oil temperature degC   52 50 54
Governor adjustment
Pump speed r/min   375 375 375
Average injection quantity mm3/st.   8.4 6.4 10.4
Difference in delivery mm3/st.   2
Basic   *
Oil temperature degC   48 46 50
Governor adjustment_02
Pump speed r/min   375 375 375
Average injection quantity mm3/st.   8.4 6.4 10.4
Difference in delivery mm3/st.   2
Basic   *
Oil temperature degC   48 46 50
Timer adjustment
Pump speed r/min   100 100 100
Average injection quantity mm3/st.   60 60 100
Oil temperature degC   48 46 50
Remarks
Full
 
Timer adjustment_02
Pump speed r/min   100 100 100
Average injection quantity mm3/st.   60 60 100
Oil temperature degC   48 46 50
Remarks
Full
 
Speed control lever angle
Pump speed r/min   375 375 375
Average injection quantity mm3/st.   0 0 0
Oil temperature degC   48 46 50
Remarks
Magnet OFF at idling position
 
0000000901
Pump speed r/min   1400 1400 1400
Overflow quantity cm3/min   370 240 500
Oil temperature degC   50 48 52
Stop lever angle
Pump speed r/min   1400 1400 1400
Pressure kPa   412 392 432
Pressure kgf/cm2   4.2 4 4.4
Basic   *
Oil temperature degC   50 48 52
Stop lever angle_02
Pump speed r/min   1400 1400 1400
Pressure kPa   412 392 432
Pressure kgf/cm2   4.2 4 4.4
Basic   *
Oil temperature degC   50 48 52
0000001101
Pump speed r/min   1400 1400 1400
Timer stroke mm   3.3 3.1 3.5
Basic   *
Oil temperature degC   50 48 52
_02
Pump speed r/min   900 900 900
Timer stroke mm   0.5
Oil temperature degC   50 48 52
_03
Pump speed r/min   1400 1400 1400
Timer stroke mm   3.3 3.1 3.5
Basic   *
Oil temperature degC   50 48 52
_04
Pump speed r/min   1600 1600 1600
Timer stroke mm   4.8 4.4 5.2
Oil temperature degC   50 48 52
_05
Pump speed r/min   1900 1900 1900
Timer stroke mm   6.1 5.8 6.5
Oil temperature degC   50 48 52
0000001201
Max. applied voltage V   8 8 8
Test voltage V   13 12 14
0000001501
Pump speed r/min   1150 1150 1150
Height m   2000 2000 2000
Atmospheric pressure difference kPa   -21.9 -21.9 -21.9
Atmospheric pressure difference mmHg   -164 -164 -164
Average injection quantity mm3/st.   42.1 41.1 43.1
Decrease qty mm3/st.   9.3 9.3 9.3
Decrease rate %   18 15 21
Basic   *
Oil temperature degC   50 48 52
_02
Pump speed r/min   1150 1150 1150
Height m   0 0 0
Atmospheric pressure difference kPa   0 0 0
Atmospheric pressure difference mmHg   0 0 0
Decrease qty mm3/st.   0 0 0
Decrease rate %   0 0 0
Oil temperature degC   50 48 52
_03
Pump speed r/min   1150 1150 1150
Height m   500 500 500
Atmospheric pressure difference kPa   -5.9 -9.2 -2.6
Atmospheric pressure difference mmHg   -44 -69 -19
Oil temperature degC   50 48 52
Remarks
Point of inflection
 
_04
Pump speed r/min   1150 1150 1150
Height m   2000 2000 2000
Atmospheric pressure difference kPa   -21.9 -21.9 -21.9
Atmospheric pressure difference mmHg   -164 -164 -164
Decrease qty mm3/st.   9.3 7.8 10.8
Decrease rate %   18 15 21
Oil temperature degC   50 48 52
Timing setting
K dimension mm   3.1 3 3.2
KF dimension mm   5.5 5.4 5.6
MS dimension mm   0.8 0.7 0.9
Pre-stroke mm   0.45 0.43 0.47
Control lever angle alpha deg.   18 14 22
Control lever angle beta deg.   37 32 42

Test data Ex:

0000001801 W-CSD ADJUSTMEN

Test data 104746-6211
Adjustment of the W-CSD 1. Adjustment of the advance angle of the timer (1)Determine the timer advance angle from the graph in Fig. 2 (D). (2)(1) Adjust with the screw so that the timer advance angle determined in the item (1) is obtained. (C) Fig. 1 (D) Fig. 2 (A): TA+-0.1 (B): Timer stroke TA: X:Temperature t (deg C) Y:Timer stroke TA (mm)
----------

----------
(B)=-10<=X(degC)<=20:TA=-0.0367X+1.284 (D)=20<=X(degC)<=40:TA=-0.0275X+1.1




Have questions with 104746-6211?





Group cross 104746-6211 ZEXEL

Isuzu 

 
8971323190 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JA1
9 460 612 431 
 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY

Isuzu 

9 460 611 573 
8971323191 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JA1
9 460 613 358 
8971323200 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JA1
104746-6211  

104746-6212 
9 460 611 498 
 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY

Isuzu 

9 460 612 432 
8971323201 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JA1
9 460 614 912 
8971323210 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JA1
 
 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY

Isuzu 

9 460 614 599 
8971323211 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JA1
 
8971323220 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JA1
 
 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY

Isuzu 

9 460 612 433 
8971323221 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JA1
 
8971361011 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JA1
9 460 611 306 
8971361012 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JA1
9 460 611 307 
8971361013 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JA1
9 460 611 451 
8971361014 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JA1
9 460 611 574 
8971361015 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JA1
9 460 613 343 
8971361016 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JA1
9 460 611 031 
8971361021 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JA1
9 460 611 308 
8971361022 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JA1
9 460 611 309 
8971361023 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JA1
9 460 611 310 
8971361024 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JA1
9 460 611 627 
8971361025 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JA1
9 460 613 213 
8971361026 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JA1
 
8971361031 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JB1-T
 
8971361032 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JB1-T
9 460 614 600 
8971361033 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JB1-T
9 460 611 032 
8971361041 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JB1-T
9 460 611 143 
8971361042 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JB1-T
9 460 611 311 
8971361043 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JB1-T
 
8971361051 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JB1-T
 
8971361052 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JB1-T
9 460 614 601 
8971361053 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JB1-T
9 460 611 033 
8971361061 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JB1-T
9 460 611 711 
8971361062 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JB1-T
9 460 611 312 
8971361063 
INJECTION-PUMP ASSEMBLY
4JB1-T
Back to top